in honor of jamie moyer (statistics/baseball nerds)
Seriously catch the breadth of this Jamie Moyer’s career – stats below.
He debuted in the bigs in 1986.
NINETEEN EIGHTY SIX!





| YEARâ–² | TEAM | LG | LEVEL | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | SVO | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | IBB | SO | AVG | WHIP | GO/AO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLB Totals | MLB | 267 | 206 | 4.24 | 688 | 630 | 33 | 10 | 0 | 0 | 4031.0 | 4169 | 2044 | 1897 | 513 | 145 | 1139 | 67 | 2410 | .267 | 1.32 | 0.92 | ||
| Minors Totals[+] | Minors | 23 | 19 | 3.06 | 52 | 51 | 8 | 2 | 0 | 335.2 | 312 | 133 | 114 | 27 | 6 | 96 | 7 | 205 | .246 | 1.22 | ||||
| 1986 | CHC | NL | MLB | 7 | 4 | 5.05 | 16 | 16 | 1 | 1 | 0 | - | 87.1 | 107 | 52 | 49 | 10 | 3 | 42 | 1 | 45 | .311 | 1.71 | - |
| 1987 | CHC | NL | MLB | 12 | 15 | 5.10 | 35 | 33 | 1 | 0 | 0 | - | 201.0 | 210 | 127 | 114 | 28 | 5 | 97 | 9 | 147 | .271 | 1.53 | - |
| 1988 | CHC | NL | MLB | 9 | 15 | 3.48 | 34 | 30 | 3 | 1 | 0 | - | 202.0 | 212 | 84 | 78 | 20 | 4 | 55 | 7 | 121 | .272 | 1.32 | - |
| 1989 | TEX | AL | MLB | 4 | 9 | 4.86 | 15 | 15 | 1 | 0 | 0 | - | 76.0 | 84 | 51 | 41 | 10 | 2 | 33 | 0 | 44 | .283 | 1.54 | - |
| 1989 | TUL | TEX | AA | 1 | 1 | 5.11 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | - | 12.1 | 16 | 8 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 9 | .320 | 1.54 | - |
| 1990 | TEX | AL | MLB | 2 | 6 | 4.66 | 33 | 10 | 1 | 0 | 0 | - | 102.1 | 115 | 59 | 53 | 6 | 4 | 39 | 4 | 58 | .290 | 1.50 | - |
| 1991 | STL | NL | MLB | 0 | 5 | 5.74 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | - | 31.1 | 38 | 21 | 20 | 5 | 1 | 16 | 0 | 20 | .319 | 1.72 | - |
| 1991 | LOU | AA (2) | AAA | 5 | 10 | 3.80 | 20 | 20 | 1 | 0 | 0 | - | 125.2 | 125 | 64 | 53 | 16 | 3 | 43 | 4 | 69 | .260 | 1.34 | - |
| 1992 | TOL | INT | AAA | 10 | 8 | 2.86 | 21 | 20 | 5 | 0 | 0 | - | 138.2 | 128 | 48 | 44 | 8 | 0 | 37 | 3 | 80 | .246 | 1.19 | - |
| 1993 | ROC | INT | AAA | 6 | 0 | 1.67 | 8 | 8 | 1 | 1 | 0 | - | 54.0 | 42 | 13 | 10 | 2 | 3 | 13 | 0 | 41 | .211 | 1.02 | - |
| 1993 | BAL | AL | MLB | 12 | 9 | 3.43 | 25 | 25 | 3 | 1 | 0 | - | 152.0 | 154 | 63 | 58 | 11 | 6 | 38 | 2 | 90 | .265 | 1.26 | - |
| 1994 | BAL | AL | MLB | 5 | 7 | 4.77 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | - | 149.0 | 158 | 81 | 79 | 23 | 2 | 38 | 3 | 87 | .271 | 1.32 | - |
| 1995 | BAL | AL | MLB | 8 | 6 | 5.21 | 27 | 18 | 0 | 0 | 0 | - | 115.2 | 117 | 70 | 67 | 18 | 3 | 30 | 0 | 65 | .265 | 1.27 | - |
| 1996[+] | MLB | 13 | 3 | 3.98 | 34 | 21 | 0 | 0 | 0 | - | 160.2 | 177 | 86 | 71 | 23 | 2 | 46 | 5 | 79 | .276 | 1.39 | - | ||
| 1997 | TAC | PCL | AAA | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .063 | 0.20 | - |
| 1997 | SEA | AL | MLB | 17 | 5 | 3.86 | 30 | 30 | 2 | 0 | 0 | - | 188.2 | 187 | 82 | 81 | 21 | 7 | 43 | 2 | 113 | .256 | 1.22 | - |
| 1998 | SEA | AL | MLB | 15 | 9 | 3.53 | 34 | 34 | 4 | 3 | 0 | - | 234.1 | 234 | 99 | 92 | 23 | 10 | 42 | 2 | 158 | .256 | 1.18 | - |
| 1999 | SEA | AL | MLB | 14 | 8 | 3.87 | 32 | 32 | 4 | 0 | 0 | 0 | 228.0 | 235 | 108 | 98 | 23 | 9 | 48 | 1 | 137 | .267 | 1.24 | 0.88 |
| 2000 | SEA | AL | MLB | 13 | 10 | 5.49 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.0 | 173 | 103 | 94 | 22 | 3 | 53 | 2 | 98 | .281 | 1.47 | 1.22 |
| 2001 | SEA | AL | MLB | 20 | 6 | 3.43 | 33 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 209.2 | 187 | 84 | 80 | 24 | 10 | 44 | 4 | 119 | .239 | 1.10 | 0.81 |
| 2002 | SEA | AL | MLB | 13 | 8 | 3.32 | 34 | 34 | 4 | 2 | 0 | 0 | 230.2 | 198 | 89 | 85 | 28 | 9 | 50 | 4 | 147 | .230 | 1.08 | 0.81 |
| 2003 | SEA | AL | MLB | 21 | 7 | 3.27 | 33 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 215.0 | 199 | 83 | 78 | 19 | 8 | 66 | 3 | 129 | .246 | 1.23 | 0.82 |
| 2004 | SEA | AL | MLB | 7 | 13 | 5.21 | 34 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 202.0 | 217 | 127 | 117 | 44 | 11 | 63 | 3 | 125 | .272 | 1.39 | 0.88 |
| 2005 | SEA | AL | MLB | 13 | 7 | 4.28 | 32 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 200.0 | 225 | 99 | 95 | 23 | 8 | 52 | 2 | 102 | .283 | 1.39 | 0.76 |
| 2006[+] | MLB | 11 | 14 | 4.30 | 33 | 33 | 2 | 1 | 0 | 0 | 211.1 | 228 | 110 | 101 | 33 | 5 | 51 | 5 | 108 | .277 | 1.32 | 1.02 | ||
| 2007 | PHI | NL | MLB | 14 | 12 | 5.01 | 33 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 199.1 | 222 | 118 | 111 | 30 | 5 | 66 | 3 | 133 | .285 | 1.44 | 1.01 |
| 2008 | PHI | NL | MLB | 16 | 7 | 3.71 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.1 | 199 | 85 | 81 | 20 | 11 | 62 | 4 | 123 | .262 | 1.33 | 1.11 |
| 2009 | PHI | NL | MLB | 12 | 10 | 4.94 | 30 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.0 | 177 | 91 | 89 | 27 | 10 | 43 | 1 | 94 | .279 | 1.36 | 1.03 |
| 2010 | PHI | NL | MLB | 9 | 9 | 4.84 | 19 | 19 | 2 | 1 | 0 | 0 | 111.2 | 103 | 64 | 60 | 20 | 6 | 20 | 0 | 63 | .240 | 1.10 | 0.98 |
| 2012 | COL | NL | MLB | 0 | 2 | 4.22 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 13 | 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | .283 | 1.41 | 1.23 |
I still think Satchel Paige was older!
haaa that guy is hilarious. he’s still a kid